| Przedział czasowy
| Wysłane
| Pobrane
| Predkosc UL
| Predkosc DL
|
| 27 Wrzesień 2002 - Piątek
|
| 20:24:33 - 21:24:33 | 25.70 MB | 62.56 MB | 7.31 kB/s | 17.79 kB/s
|
| 21:24:33 - 22:24:33 | 29.71 MB | 81.78 MB | 8.45 kB/s | 23.26 kB/s
|
| 22:24:33 - 23:24:33 | 35.55 MB | 83.22 MB | 10.11 kB/s | 23.67 kB/s
|
| 23:24:33 - 0:00:33 | 14.20 MB | 39.25 MB | 6.73 kB/s | 18.61 kB/s
|
| 28 Wrzesień 2002 - Sobota
|
| 0:00:33 - 1:00:33 | 23.02 MB | 78.59 MB | 6.55 kB/s | 22.35 kB/s
|
| 1:00:33 - 2:00:33 | 22.29 MB | 69.79 MB | 6.34 kB/s | 19.85 kB/s
|
| 2:00:33 - 3:00:33 | 21.39 MB | 50.92 MB | 6.08 kB/s | 14.48 kB/s
|
| 3:00:33 - 4:00:33 | 21.06 MB | 72.85 MB | 5.99 kB/s | 20.72 kB/s
|
| 4:00:33 - 5:00:33 | 23.07 MB | 83.94 MB | 6.56 kB/s | 23.88 kB/s
|
| 5:00:33 - 6:00:33 | 22.40 MB | 71.00 MB | 6.37 kB/s | 20.19 kB/s
|
| 6:00:33 - 7:00:33 | 21.83 MB | 71.56 MB | 6.21 kB/s | 20.35 kB/s
|
| 7:00:33 - 8:00:33 | 22.20 MB | 72.74 MB | 6.32 kB/s | 20.69 kB/s
|
| 8:00:33 - 9:00:33 | 23.06 MB | 74.04 MB | 6.56 kB/s | 21.06 kB/s
|
| 9:00:33 - 10:00:33 | 21.86 MB | 72.68 MB | 6.22 kB/s | 20.67 kB/s
|
| 10:00:33 - 11:00:33 | 22.91 MB | 70.21 MB | 6.52 kB/s | 19.97 kB/s
|
| 11:00:33 - 12:00:33 | 22.23 MB | 70.39 MB | 6.32 kB/s | 20.02 kB/s
|
| 12:00:33 - 13:00:33 | 22.48 MB | 72.36 MB | 6.40 kB/s | 20.58 kB/s
|
| 13:00:33 - 14:04:05 | transfery nie monitorowane
|
| 14:04:05 - 15:04:06 | 18.69 MB | 40.13 MB | 5.32 kB/s | 11.41 kB/s
|
| 15:04:06 - 16:17:05 | transfery nie monitorowane
|
| 16:17:05 - 17:17:05 | 24.82 MB | 67.50 MB | 7.06 kB/s | 19.20 kB/s
|
| 17:17:05 - 18:48:54 | transfery nie monitorowane
|
| 18:48:54 - 19:48:54 | 25.94 MB | 61.26 MB | 7.38 kB/s | 17.43 kB/s
|
| 19:48:54 - 20:48:54 | 25.90 MB | 61.42 MB | 7.37 kB/s | 17.47 kB/s
|
| 20:48:54 - 21:48:54 | 25.97 MB | 57.44 MB | 7.39 kB/s | 16.34 kB/s
|
| 21:48:54 - 22:48:02 | 24.47 MB | 43.95 MB | 7.06 kB/s | 12.69 kB/s
|
| 22:48:02 - 22:49:07 | transfery nie monitorowane
|
| 22:49:07 - 23:49:07 | 22.03 MB | 70.85 MB | 6.27 kB/s | 20.15 kB/s
|
| 23:49:07 - 0:00:07 | 4.74 MB | 13.72 MB | 7.35 kB/s | 21.29 kB/s
|
| 29 Wrzesień 2002 - Niedziela
|
| 0:00:07 - 1:00:07 | 26.19 MB | 77.24 MB | 7.45 kB/s | 21.97 kB/s
|
| 1:00:07 - 2:00:07 | 26.90 MB | 64.77 MB | 7.65 kB/s | 18.42 kB/s
|
| 2:00:07 - 3:00:07 | 26.75 MB | 67.05 MB | 7.61 kB/s | 19.07 kB/s
|
| 3:00:07 - 4:00:07 | 26.22 MB | 76.18 MB | 7.46 kB/s | 21.67 kB/s
|
| 4:00:07 - 5:00:07 | 26.42 MB | 68.35 MB | 7.52 kB/s | 19.44 kB/s
|
| 5:00:07 - 6:00:07 | 26.88 MB | 76.51 MB | 7.65 kB/s | 21.76 kB/s
|
| 6:00:07 - 7:00:07 | 25.57 MB | 46.99 MB | 7.27 kB/s | 13.36 kB/s
|
| 7:00:07 - 8:00:07 | 25.22 MB | 40.93 MB | 7.17 kB/s | 11.64 kB/s
|
| 8:00:07 - 9:00:07 | 26.82 MB | 50.02 MB | 7.63 kB/s | 14.23 kB/s
|
| 9:00:07 - 10:00:07 | 26.55 MB | 45.88 MB | 7.55 kB/s | 13.05 kB/s
|
| 10:00:07 - 11:00:07 | 25.01 MB | 32.53 MB | 7.11 kB/s | 9.25 kB/s
|
| 11:00:07 - 12:00:07 | 25.55 MB | 44.84 MB | 7.27 kB/s | 12.75 kB/s
|
| 12:00:07 - 13:00:07 | 2.22 MB | 13.44 MB | 646 B/s | 3.82 kB/s
|
| 13:00:07 - 14:00:07 | 23.55 MB | 53.28 MB | 6.70 kB/s | 15.15 kB/s
|
| 14:00:07 - 15:00:07 | 25.94 MB | 66.14 MB | 7.38 kB/s | 18.81 kB/s
|
| 15:00:07 - 16:00:07 | 25.38 MB | 63.87 MB | 7.22 kB/s | 18.17 kB/s
|
| 16:00:07 - 17:03:23 | transfery nie monitorowane
|
| 17:03:23 - 17:40:06 | 8.58 MB | 3.57 MB | 3.99 kB/s | 1.66 kB/s
|
| 17:40:06 - 17:41:20 | transfery nie monitorowane
|
| 17:41:20 - 18:41:20 | 19.78 MB | 36.53 MB | 5.63 kB/s | 10.39 kB/s
|
| 18:41:20 - 19:41:20 | 17.63 MB | 28.96 MB | 5.01 kB/s | 8.24 kB/s
|
| 19:41:20 - 20:41:20 | 23.94 MB | 18.32 MB | 6.81 kB/s | 5.21 kB/s
|
| 20:41:20 - 21:41:20 | 25.48 MB | 26.51 MB | 7.25 kB/s | 7.54 kB/s
|
| 21:41:20 - 22:41:20 | 24.94 MB | 61.74 MB | 7.09 kB/s | 17.56 kB/s
|
| 22:41:20 - 23:41:20 | 25.38 MB | 30.35 MB | 7.22 kB/s | 8.63 kB/s
|
| 23:41:20 - 0:00:20 | 8.18 MB | 14.47 MB | 7.35 kB/s | 13.00 kB/s
|
| 30 Wrzesień 2002 - Poniedziałek
|
| 0:00:20 - 1:00:20 | 25.86 MB | 57.10 MB | 7.36 kB/s | 16.24 kB/s
|
| 1:00:20 - 2:00:20 | 24.66 MB | 61.99 MB | 7.01 kB/s | 17.63 kB/s
|
| 2:00:20 - 3:00:20 | 25.49 MB | 62.81 MB | 7.25 kB/s | 17.87 kB/s
|
| 3:00:20 - 4:00:20 | 25.55 MB | 48.90 MB | 7.27 kB/s | 13.91 kB/s
|
| 4:00:20 - 5:00:20 | 24.68 MB | 40.43 MB | 7.02 kB/s | 11.50 kB/s
|
| 5:00:20 - 6:00:20 | 23.75 MB | 20.86 MB | 6.76 kB/s | 5.93 kB/s
|
| 6:00:20 - 7:00:20 | 23.57 MB | 18.07 MB | 6.71 kB/s | 5.14 kB/s
|
| 7:00:20 - 8:00:20 | 24.26 MB | 12.46 MB | 6.90 kB/s | 3.54 kB/s
|
| 8:00:20 - 9:00:20 | 22.48 MB | 13.35 MB | 6.39 kB/s | 3.80 kB/s
|
| 9:00:20 - 10:00:20 | 23.94 MB | 15.86 MB | 6.81 kB/s | 4.51 kB/s
|
| 10:00:20 - 11:00:20 | 26.17 MB | 40.19 MB | 7.44 kB/s | 11.43 kB/s
|
| 11:00:20 - 12:00:20 | 24.00 MB | 30.73 MB | 6.83 kB/s | 8.74 kB/s
|
| 12:00:20 - 13:00:20 | 23.51 MB | 52.83 MB | 6.69 kB/s | 15.03 kB/s
|
| 13:00:20 - 14:00:20 | 24.06 MB | 32.57 MB | 6.84 kB/s | 9.26 kB/s
|
| 14:00:20 - 15:00:20 | 24.12 MB | 44.07 MB | 6.86 kB/s | 12.54 kB/s
|
| 15:00:20 - 16:00:20 | 24.17 MB | 35.64 MB | 6.88 kB/s | 10.14 kB/s
|
| 16:00:20 - 17:00:20 | 25.81 MB | 39.05 MB | 7.34 kB/s | 11.11 kB/s
|
| 17:00:20 - 18:00:20 | 24.52 MB | 37.91 MB | 6.97 kB/s | 10.78 kB/s
|
| 18:00:20 - 19:00:20 | 24.74 MB | 45.24 MB | 7.04 kB/s | 12.87 kB/s
|
| 19:00:20 - 20:00:20 | 22.15 MB | 27.83 MB | 6.30 kB/s | 7.91 kB/s
|
| 20:00:20 - 21:00:20 | 21.59 MB | 24.91 MB | 6.14 kB/s | 7.09 kB/s
|
| 21:00:20 - 22:00:20 | 23.20 MB | 19.06 MB | 6.60 kB/s | 5.42 kB/s
|
| 22:00:20 - 23:00:20 | 19.01 MB | 5.89 MB | 5.41 kB/s | 1.68 kB/s
|
| 23:00:20 - 0:00:20 | 1.31 MB | 2.25 MB | 382 B/s | 656 B/s
|
| 1 Październik 2002 - Wtorek
|
| 0:00:20 - 1:00:20 | 24.43 MB | 46.11 MB | 6.95 kB/s | 13.12 kB/s
|
| 1:00:20 - 2:00:20 | 27.39 MB | 63.81 MB | 7.79 kB/s | 18.15 kB/s
|
| 2:00:20 - 3:00:20 | 27.16 MB | 64.91 MB | 7.73 kB/s | 18.46 kB/s
|
| 3:00:20 - 4:00:20 | 26.81 MB | 82.75 MB | 7.63 kB/s | 23.54 kB/s
|
| 4:00:20 - 5:00:20 | 27.35 MB | 88.58 MB | 7.78 kB/s | 25.20 kB/s
|
| 5:00:20 - 6:00:20 | 27.38 MB | 84.90 MB | 7.79 kB/s | 24.15 kB/s
|
| 6:00:20 - 7:00:20 | 27.27 MB | 82.66 MB | 7.76 kB/s | 23.51 kB/s
|
| 7:00:20 - 8:00:20 | 27.17 MB | 59.86 MB | 7.73 kB/s | 17.03 kB/s
|
| 8:00:20 - 9:00:20 | 27.33 MB | 52.29 MB | 7.77 kB/s | 14.87 kB/s
|
| 9:00:20 - 10:09:33 | transfery nie monitorowane
|
| 10:09:33 - 10:11:22 | 51.70 kB | 277.45 kB | 485 B/s | 2.55 kB/s
|
| 10:11:22 - 11:05:03 | transfery nie monitorowane
|
| 11:05:03 - 12:05:03 | 32.35 MB | 72.96 MB | 9.20 kB/s | 20.75 kB/s
|
| 12:05:03 - 13:05:03 | 36.43 MB | 76.90 MB | 10.36 kB/s | 21.87 kB/s
|
| 13:05:03 - 14:05:03 | 35.85 MB | 108.94 MB | 10.20 kB/s | 30.99 kB/s
|
| 14:05:03 - 15:05:03 | 35.47 MB | 106.15 MB | 10.09 kB/s | 30.19 kB/s
|
| 15:05:03 - 16:05:04 | 36.26 MB | 94.68 MB | 10.31 kB/s | 26.93 kB/s
|
| 16:05:04 - 17:05:04 | 34.76 MB | 77.40 MB | 9.89 kB/s | 22.02 kB/s
|
| 17:05:04 - 18:05:04 | 34.81 MB | 90.98 MB | 9.90 kB/s | 25.88 kB/s
|
| 18:05:04 - 19:05:04 | 35.72 MB | 114.62 MB | 10.16 kB/s | 32.60 kB/s
|
| 19:05:04 - 20:05:04 | 37.17 MB | 118.13 MB | 10.57 kB/s | 33.60 kB/s
|
| 20:05:04 - 21:05:04 | 34.12 MB | 47.49 MB | 9.71 kB/s | 13.51 kB/s
|
| 21:05:04 - 22:05:04 | 35.46 MB | 87.63 MB | 10.08 kB/s | 24.92 kB/s
|
| 22:05:04 - 23:05:04 | 34.48 MB | 95.22 MB | 9.81 kB/s | 27.09 kB/s
|
| 23:05:04 - 0:00:04 | 31.93 MB | 88.84 MB | 9.91 kB/s | 27.57 kB/s
|
| 2 Październik 2002 - Środa
|
| 0:00:04 - 1:00:04 | 34.20 MB | 89.17 MB | 9.73 kB/s | 25.36 kB/s
|
| 1:00:04 - 2:00:04 | 31.60 MB | 82.82 MB | 8.99 kB/s | 23.56 kB/s
|
| 2:00:04 - 3:00:04 | 22.82 MB | 74.19 MB | 6.49 kB/s | 21.10 kB/s
|
| 3:00:04 - 4:00:04 | 21.84 MB | 72.52 MB | 6.21 kB/s | 20.63 kB/s
|
| 4:00:04 - 5:00:04 | 21.84 MB | 66.52 MB | 6.21 kB/s | 18.92 kB/s
|
| 5:00:04 - 6:00:04 | 22.08 MB | 65.95 MB | 6.28 kB/s | 18.76 kB/s
|
| 6:00:04 - 7:00:04 | 22.32 MB | 69.79 MB | 6.35 kB/s | 19.85 kB/s
|
| 7:00:04 - 8:00:04 | 22.78 MB | 47.71 MB | 6.48 kB/s | 13.57 kB/s
|
| 8:00:04 - 9:00:04 | 22.36 MB | 58.74 MB | 6.36 kB/s | 16.71 kB/s
|
| 9:00:04 - 10:00:04 | 22.32 MB | 74.21 MB | 6.35 kB/s | 21.11 kB/s
|
| 10:00:04 - 11:00:04 | 22.77 MB | 72.50 MB | 6.48 kB/s | 20.62 kB/s
|
| 11:00:04 - 12:00:04 | 26.32 MB | 85.07 MB | 7.49 kB/s | 24.20 kB/s
|
| 12:00:04 - 13:00:04 | 27.69 MB | 89.57 MB | 7.88 kB/s | 25.48 kB/s
|
| 13:00:04 - 14:00:04 | 29.31 MB | 71.62 MB | 8.34 kB/s | 20.37 kB/s
|
| 14:00:04 - 15:00:04 | 31.79 MB | 41.44 MB | 9.04 kB/s | 11.79 kB/s
|
| 15:00:04 - 16:00:04 | 25.81 MB | 54.12 MB | 7.34 kB/s | 15.40 kB/s
|
| 16:00:04 - 17:00:04 | 26.54 MB | 58.59 MB | 7.55 kB/s | 16.67 kB/s
|
| 17:00:04 - 18:06:09 | transfery nie monitorowane
|
| 18:06:09 - 19:06:09 | 4.65 MB | 9.90 MB | 1.32 kB/s | 2.82 kB/s
|
| 19:06:09 - 20:06:09 | 19.52 MB | 31.01 MB | 5.55 kB/s | 8.82 kB/s
|
| 20:06:09 - 21:06:09 | 19.55 MB | 50.92 MB | 5.56 kB/s | 14.49 kB/s
|
| 21:06:09 - 22:06:09 | 20.94 MB | 47.98 MB | 5.96 kB/s | 13.65 kB/s
|
| 22:06:09 - 23:06:09 | 22.79 MB | 54.12 MB | 6.48 kB/s | 15.39 kB/s
|
| 23:06:09 - 0:00:09 | 21.49 MB | 42.76 MB | 6.79 kB/s | 13.52 kB/s
|
| 3 Październik 2002 - Czwartek
|
| 0:00:09 - 0:33:20 | transfery nie monitorowane
|
| 0:33:20 - 1:33:20 | 20.96 MB | 51.28 MB | 5.96 kB/s | 14.59 kB/s
|
| 1:33:20 - 9:29:04 | transfery nie monitorowane
|
| 9:29:04 - 9:29:25 | 2.88 kB | 8.40 kB | 147 B/s | 430 B/s
|
| 9:29:25 - 9:37:33 | transfery nie monitorowane
|
| 9:37:33 - 10:37:33 | 20.98 MB | 38.71 MB | 5.97 kB/s | 11.01 kB/s
|
| 10:37:33 - 11:37:33 | 20.74 MB | 63.56 MB | 5.90 kB/s | 18.08 kB/s
|
| 11:37:33 - 12:37:33 | 25.40 MB | 59.42 MB | 7.23 kB/s | 16.90 kB/s
|
| 12:37:33 - 13:37:33 | 26.12 MB | 66.81 MB | 7.43 kB/s | 19.00 kB/s
|
| 13:37:33 - 14:37:49 | 26.16 MB | 66.55 MB | 7.41 kB/s | 18.85 kB/s
|
| 14:37:49 - 15:37:49 | 26.11 MB | 64.26 MB | 7.43 kB/s | 18.28 kB/s
|
| 15:37:49 - 16:37:49 | 27.28 MB | 64.92 MB | 7.76 kB/s | 18.47 kB/s
|
| 16:37:49 - 17:37:49 | 26.15 MB | 68.34 MB | 7.44 kB/s | 19.44 kB/s
|
| 17:37:49 - 18:37:49 | 27.30 MB | 70.75 MB | 7.77 kB/s | 20.13 kB/s
|
| 18:37:49 - 19:37:49 | 27.72 MB | 73.89 MB | 7.88 kB/s | 21.02 kB/s
|
| 19:37:49 - 20:37:49 | 27.13 MB | 68.48 MB | 7.72 kB/s | 19.48 kB/s
|
| 20:37:49 - 21:37:49 | 26.84 MB | 62.15 MB | 7.63 kB/s | 17.68 kB/s
|
| 21:37:49 - 22:37:49 | 25.72 MB | 48.82 MB | 7.32 kB/s | 13.89 kB/s
|
| 22:37:49 - 23:37:49 | 35.93 MB | 111.28 MB | 10.22 kB/s | 31.65 kB/s
|
| 23:37:49 - 0:00:49 | 17.22 MB | 62.05 MB | 12.78 kB/s | 46.05 kB/s
|
| 4 Październik 2002 - Piątek
|
| 0:00:49 - 1:00:49 | 45.62 MB | 189.00 MB | 12.98 kB/s | 53.77 kB/s
|
| 1:00:49 - 2:00:49 | 46.81 MB | 176.97 MB | 13.31 kB/s | 50.34 kB/s
|
| 2:00:49 - 3:00:49 | 46.20 MB | 210.99 MB | 13.14 kB/s | 60.02 kB/s
|
| 3:00:49 - 4:00:49 | 44.15 MB | 219.19 MB | 12.56 kB/s | 62.35 kB/s
|
| 4:00:49 - 5:00:49 | 46.68 MB | 217.47 MB | 13.28 kB/s | 61.86 kB/s
|
| 5:00:49 - 6:00:49 | 44.29 MB | 158.07 MB | 12.60 kB/s | 44.96 kB/s
|
| 6:00:49 - 7:00:49 | 43.48 MB | 84.36 MB | 12.37 kB/s | 24.00 kB/s
|
| 7:00:49 - 8:00:49 | 38.80 MB | 79.97 MB | 11.04 kB/s | 22.75 kB/s
|
| 8:00:49 - 10:08:13 | transfery nie monitorowane
|
| 10:08:13 - 11:08:14 | 18.42 MB | 27.53 MB | 5.24 kB/s | 7.83 kB/s
|
| 11:08:14 - 12:08:14 | 25.30 MB | 46.36 MB | 7.20 kB/s | 13.19 kB/s
|
| 12:08:14 - 13:08:14 | 26.59 MB | 54.74 MB | 7.56 kB/s | 15.57 kB/s
|
| 13:08:14 - 14:08:14 | 26.00 MB | 37.28 MB | 7.39 kB/s | 10.60 kB/s
|
| 14:08:14 - 15:08:14 | 26.83 MB | 53.87 MB | 7.63 kB/s | 15.32 kB/s
|
| 15:08:14 - 16:08:14 | 26.93 MB | 53.76 MB | 7.66 kB/s | 15.29 kB/s
|
| 16:08:14 - 17:08:14 | 26.24 MB | 54.95 MB | 7.46 kB/s | 15.63 kB/s
|
| 17:08:14 - 18:08:14 | 26.25 MB | 33.87 MB | 7.47 kB/s | 9.64 kB/s
|
| 18:08:14 - 19:08:14 | 27.10 MB | 35.16 MB | 7.71 kB/s | 10.00 kB/s
|
| 19:08:14 - 20:08:14 | 25.38 MB | 20.76 MB | 7.22 kB/s | 5.90 kB/s
|
| 20:08:14 - 21:08:14 | 24.66 MB | 13.07 MB | 7.01 kB/s | 3.72 kB/s
|
| 21:08:14 - 22:08:14 | 22.01 MB | 3.28 MB | 6.26 kB/s | 956 B/s
|
| 22:08:14 - 23:47:20 | transfery nie monitorowane
|
| 23:47:20 - 0:00:20 | 70.46 kB | 295.13 kB | 92 B/s | 387 B/s
|
| 5 Październik 2002 - Sobota
|
| 0:00:20 - 1:00:20 | 9.16 MB | 21.70 MB | 2.61 kB/s | 6.17 kB/s
|
| 1:00:20 - 2:00:20 | 23.58 MB | 42.03 MB | 6.71 kB/s | 11.96 kB/s
|
| 2:00:20 - 12:16:41 | transfery nie monitorowane
|
| 12:16:41 - 13:16:41 | 18.86 MB | 45.71 MB | 5.36 kB/s | 13.00 kB/s
|
| 13:16:41 - 14:14:29 | 21.04 MB | 54.09 MB | 6.21 kB/s | 15.97 kB/s
|
| 14:14:29 - 14:15:36 | transfery nie monitorowane
|
| 14:15:36 - 14:17:56 | 21.44 kB | 64.29 kB | 156 B/s | 470 B/s
|
| 14:17:56 - 15:05:59 | transfery nie monitorowane
|
| 15:05:59 - 16:05:59 | 18.75 MB | 49.98 MB | 5.33 kB/s | 14.22 kB/s
|
| 16:05:59 - 17:05:59 | 18.76 MB | 43.81 MB | 5.34 kB/s | 12.46 kB/s
|
| 17:05:59 - 18:05:59 | 24.04 MB | 53.78 MB | 6.84 kB/s | 15.30 kB/s
|
| 18:05:59 - 18:38:45 | transfery nie monitorowane
|
| 18:38:45 - 19:38:45 | 5.57 MB | 18.00 MB | 1.58 kB/s | 5.12 kB/s
|
| 19:38:45 - 20:44:42 | transfery nie monitorowane
|
| 20:44:42 - 21:44:42 | 5.40 MB | 17.11 MB | 1.54 kB/s | 4.87 kB/s
|
| 21:44:42 - 22:44:42 | 6.00 MB | 16.55 MB | 1.71 kB/s | 4.71 kB/s
|
| 22:44:42 - 23:44:42 | 5.93 MB | 16.88 MB | 1.69 kB/s | 4.80 kB/s
|
| 23:44:42 - 0:00:42 | 1.60 MB | 4.28 MB | 1.71 kB/s | 4.57 kB/s
|
| 6 Październik 2002 - Niedziela
|
| 0:00:42 - 1:00:42 | 4.11 MB | 16.10 MB | 1.17 kB/s | 4.58 kB/s
|
| 1:00:42 - 2:00:42 | 13.88 MB | 41.22 MB | 3.95 kB/s | 11.73 kB/s
|
| 2:00:42 - 3:00:42 | 27.99 MB | 11.21 MB | 7.96 kB/s | 3.19 kB/s
|
| 3:00:42 - 3:38:36 | 20.77 MB | 15.21 MB | 9.36 kB/s | 6.85 kB/s
|
| 3:38:36 - 11:17:31 | transfery nie monitorowane
|
| 11:17:31 - 12:17:31 | 9.79 MB | 17.51 MB | 2.78 kB/s | 4.98 kB/s
|
| 12:17:31 - 13:17:31 | 22.06 MB | 57.01 MB | 6.28 kB/s | 16.22 kB/s
|
| 13:17:31 - 14:17:31 | 25.00 MB | 79.68 MB | 7.11 kB/s | 22.66 kB/s
|
| 14:17:31 - 15:17:31 | 23.13 MB | 67.65 MB | 6.58 kB/s | 19.24 kB/s
|
| 15:17:31 - 16:17:31 | 23.68 MB | 69.11 MB | 6.73 kB/s | 19.66 kB/s
|
| 16:17:31 - 17:17:31 | 24.15 MB | 72.85 MB | 6.87 kB/s | 20.72 kB/s
|
| 17:17:31 - 18:17:31 | 22.81 MB | 84.96 MB | 6.49 kB/s | 24.17 kB/s
|
| 18:17:31 - 19:17:31 | 22.84 MB | 78.46 MB | 6.50 kB/s | 22.32 kB/s
|
| 19:17:31 - 20:17:31 | 18.52 MB | 58.45 MB | 5.27 kB/s | 16.63 kB/s
|
| 20:17:31 - 21:17:31 | 16.84 MB | 11.71 MB | 4.79 kB/s | 3.33 kB/s
|
| 21:17:31 - 22:40:55 | transfery nie monitorowane
|
| 22:40:55 - 23:40:55 | 22.60 MB | 29.28 MB | 6.43 kB/s | 8.33 kB/s
|
| 23:40:55 - 0:00:55 | 7.12 MB | 21.22 MB | 6.07 kB/s | 18.11 kB/s
|
| 7 Październik 2002 - Poniedziałek
|
| 0:00:55 - 0:04:45 | 42.90 kB | 202.52 kB | 191 B/s | 905 B/s
|
| 0:04:45 - 0:04:52 | transfery nie monitorowane
|
| 0:04:52 - 1:04:52 | 39.82 MB | 3.24 MB | 11.33 kB/s | 944 B/s
|
| 1:04:52 - 2:04:52 | 44.59 MB | 4.35 MB | 12.68 kB/s | 1.24 kB/s
|
| 2:04:52 - 3:04:52 | 43.91 MB | 3.19 MB | 12.49 kB/s | 929 B/s
|
| 3:04:52 - 10:15:07 | transfery nie monitorowane
|
| 10:15:07 - 11:15:07 | 43.12 MB | 3.61 MB | 12.26 kB/s | 1.03 kB/s
|
| 11:15:07 - 12:15:07 | 44.77 MB | 4.48 MB | 12.74 kB/s | 1.28 kB/s
|
| 12:15:07 - 13:15:07 | 43.93 MB | 3.28 MB | 12.50 kB/s | 953 B/s
|
| 13:15:07 - 14:15:07 | 44.20 MB | 3.18 MB | 12.57 kB/s | 927 B/s
|
| 14:15:07 - 15:15:07 | 38.92 MB | 2.61 MB | 11.07 kB/s | 761 B/s
|
| 15:15:07 - 16:15:07 | 4.39 MB | 1.18 MB | 1.25 kB/s | 344 B/s
|
| 16:15:07 - 17:15:07 | 432.57 kB | 767.16 kB | 123 B/s | 218 B/s
|
| 17:15:07 - 18:15:07 | 25.28 MB | 1.80 MB | 7.19 kB/s | 524 B/s
|
| 18:15:07 - 19:15:07 | 41.55 MB | 2.83 MB | 11.82 kB/s | 824 B/s
|
| 19:15:07 - 20:15:07 | 21.41 MB | 3.65 MB | 6.09 kB/s | 1.04 kB/s
|
| 20:15:07 - 21:15:07 | 2.17 MB | 2.80 MB | 633 B/s | 816 B/s
|
| 21:15:07 - 22:15:07 | 20.20 MB | 5.00 MB | 5.75 kB/s | 1.42 kB/s
|
| 22:15:07 - 23:15:07 | 29.44 MB | 3.27 MB | 8.37 kB/s | 951 B/s
|
| 23:15:07 - 23:59:59 | transfery nie monitorowane
|
| 8 Październik 2002 - Wtorek
|
| 0:00:00 - 0:04:25 | transfery nie monitorowane
|
| 0:04:25 - 1:04:25 | 20.14 MB | 38.33 MB | 5.73 kB/s | 10.90 kB/s
|
| 1:04:25 - 2:04:25 | 27.48 MB | 69.09 MB | 7.82 kB/s | 19.65 kB/s
|
| 2:04:25 - 3:04:25 | 26.81 MB | 82.79 MB | 7.63 kB/s | 23.55 kB/s
|
| 3:04:25 - 7:52:25 | transfery nie monitorowane
|
| 7:52:25 - 8:52:25 | 17.86 MB | 165.90 MB | 5.08 kB/s | 47.19 kB/s
|
| 8:52:25 - 9:52:25 | 37.86 MB | 36.84 MB | 10.77 kB/s | 10.48 kB/s
|
| 9:52:25 - 10:52:25 | 36.89 MB | 11.75 MB | 10.49 kB/s | 3.34 kB/s
|
| 10:52:25 - 11:52:25 | 29.65 MB | 5.03 MB | 8.43 kB/s | 1.43 kB/s
|
| 11:52:25 - 12:52:25 | 42.19 MB | 12.74 MB | 12.00 kB/s | 3.62 kB/s
|
| 12:52:25 - 13:52:25 | 37.00 MB | 25.70 MB | 10.52 kB/s | 7.31 kB/s
|
| 13:52:25 - 14:52:25 | 27.04 MB | 43.44 MB | 7.69 kB/s | 12.36 kB/s
|
| 14:52:25 - 15:52:25 | 34.42 MB | 90.98 MB | 9.79 kB/s | 25.88 kB/s
|
| 15:52:25 - 17:59:45 | transfery nie monitorowane
|
| 17:59:45 - 18:59:45 | 19.39 MB | 27.82 MB | 5.52 kB/s | 7.91 kB/s
|
| 18:59:45 - 19:59:45 | 21.97 MB | 64.70 MB | 6.25 kB/s | 18.40 kB/s
|
| 19:59:45 - 20:59:45 | 21.22 MB | 73.60 MB | 6.03 kB/s | 20.94 kB/s
|
| 20:59:45 - 21:59:45 | 23.06 MB | 64.46 MB | 6.56 kB/s | 18.33 kB/s
|
| 21:59:45 - 22:59:45 | 19.29 MB | 49.73 MB | 5.49 kB/s | 14.15 kB/s
|
| 22:59:45 - 23:59:45 | 22.53 MB | 56.62 MB | 6.41 kB/s | 16.10 kB/s
|
| 23:59:45 - 0:00:45 | 396.88 kB | 1.04 MB | 6.61 kB/s | 17.74 kB/s
|
| 9 Październik 2002 - Środa
|
| 0:00:45 - 1:00:45 | 24.66 MB | 84.97 MB | 7.01 kB/s | 24.17 kB/s
|
| 1:00:45 - 2:00:45 | 23.85 MB | 64.60 MB | 6.79 kB/s | 18.38 kB/s
|
| 2:00:45 - 3:00:45 | 23.66 MB | 75.48 MB | 6.73 kB/s | 21.47 kB/s
|
| 3:00:45 - 4:00:45 | 23.51 MB | 89.44 MB | 6.69 kB/s | 25.44 kB/s
|
| 4:00:45 - 5:00:45 | 32.81 MB | 101.22 MB | 9.33 kB/s | 28.79 kB/s
|
| 5:00:45 - 6:00:45 | 36.12 MB | 116.50 MB | 10.27 kB/s | 33.14 kB/s
|
| 6:00:45 - 7:00:45 | 35.96 MB | 116.07 MB | 10.23 kB/s | 33.01 kB/s
|
| 7:00:45 - 8:00:45 | 36.22 MB | 75.52 MB | 10.30 kB/s | 21.48 kB/s
|
| 8:00:45 - 9:00:45 | 35.18 MB | 70.60 MB | 10.01 kB/s | 20.08 kB/s
|
| 9:00:45 - 10:00:45 | 35.07 MB | 79.17 MB | 9.98 kB/s | 22.52 kB/s
|
| 10:00:45 - 14:21:59 | transfery nie monitorowane
|
| 14:21:59 - 15:21:59 | 14.34 MB | 46.19 MB | 4.08 kB/s | 13.14 kB/s
|
| 15:21:59 - 16:21:59 | 23.43 MB | 72.00 MB | 6.66 kB/s | 20.48 kB/s
|
| 16:21:59 - 17:46:37 | transfery nie monitorowane
|
